Andrew Nembhard
- 身高6' 4"
- 體重191 lbs
- 生日2000/1/16(26 歲)
- 出生地Aurora, ON
- 大學Gonzaga
- 選秀2022: Rd 2, Pk 31 (IND)
- 年資5th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 8 場PTS
17.8
REB
2.0
AST
7.0
FG%
45.2
3P%
40.8
MIN
33.1
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | @ | L 125–122 | 34 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 11/8(日) | vs | L 114–102 | 31 | 3-9 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 11/5(四) | @ | W 107–103 | 38 | 8-15 | 53.3 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 11/2(一) | vs | L 98–90 | 35 | 7-19 | 36.8 | 4-10 | 40.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 |
| 10/31(六) | @ | L 145–125 | 30 | 8-16 | 50.0 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 10/29(四) | vs | L 114–109 | 35 | 5-16 | 31.3 | 1-7 | 14.3 | 7-8 | 87.5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 10/26(一) | @ | W 136–109 | 30 | 5-8 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 10/24(六) | vs | L 121–105 | 32 | 5-11 | 45.5 | 1-2 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 10/22(四) | @ | W 123–120 | 34 | 6-10 | 60.0 | 0-3 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 8 | 8 | 33.1 | 5.9-13.0 | 45.2 | 2.5-6.1 | 40.8 | 3.5-4.0 | 87.5 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 7.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 17.8 | |
| 2025–26 | 57 | 57 | 31.3 | 5.8-13.2 | 44.2 | 1.9-5.2 | 36.1 | 3.4-4.1 | 82.5 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 7.7 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 16.9 | |
| 2024–25 | 65 | 65 | 28.9 | 3.8-8.3 | 45.8 | 0.8-2.7 | 29.1 | 1.7-2.1 | 79.4 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 5.0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 10.0 | |
| 2023–24 | 68 | 47 | 25.0 | 3.8-7.7 | 49.8 | 0.9-2.5 | 35.7 | 0.7-0.8 | 80.4 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 9.2 | |
| 2022–23 | 75 | 63 | 27.7 | 3.8-8.6 | 44.1 | 1.2-3.5 | 35.0 | 0.7-0.8 | 79.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 9.5 | |
| 生涯 | 273 | 240 | 28.2 | 4.3-9.4 | 45.7 | 1.2-3.5 | 34.7 | 1.5-1.9 | 81.3 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 11.3 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 23 | 23 | 33.4 | 4.6-9.7 | 47.1 | 1.7-3.7 | 46.5 | 1.6-2.0 | 80.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 12.5 | |
| 2023–24 | 17 | 17 | 32.6 | 6.0-10.7 | 56.0 | 1.7-3.5 | 48.3 | 1.2-1.5 | 76.9 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 1.4 | 14.9 | |
| 生涯 | 40 | 40 | 33.1 | 5.2-10.1 | 51.1 | 1.7-3.7 | 47.3 | 1.4-1.8 | 79.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 1.6 | 13.5 |
獎項
目前沒有獎項。
