Ariel Hukporti
- 身高7' 0"
- 體重258 lbs
- 生日2002/4/12(24 歲)
- 出生地Frankfurt, Germany
- 選秀2024: Rd 2, Pk 58 (DAL)
- 年資3rd Season
本季概覽
2026–27逐場紀錄
2025–26 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14(日) 季後賽 | @ | W 94–90 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(四) 季後賽 | vs | W 107–106 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/26(二) 季後賽 | @ | W 130–93 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5/11(一) 季後賽 | @ | W 144–114 | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 5/9(六) 季後賽 | @ | W 108–94 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7(四) 季後賽 | vs | W 108–102 | 7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 5/5(二) 季後賽 | vs | W 137–98 | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 5/1(五) 季後賽 | @ | W 140–89 | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4/29(三) 季後賽 | vs | W 126–97 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26(日) 季後賽 | @ | W 114–98 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
看全部 64 場收起
| 4/13(一) | vs | L 110–96 | 30 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 4/11(六) | vs | W 112–95 | 13 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 4/4(六) | vs | W 136–96 | 8 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4/2(四) | @ | W 130–119 | 12 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 4/1(三) | @ | L 111–94 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/23(一) | vs | W 145–113 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/14(六) | @ | W 101–92 | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3/10(二) | @ | L 126–118 | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/7(六) | @ | W 142–103 | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3/5(四) | vs | L 103–100 | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3/4(三) | @ | W 111–95 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/2(一) | vs | W 114–89 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2/28(六) | @ | W 127–98 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2/25(三) | @ | L 109–94 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/23(一) | @ | W 105–99 | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2/12(四) | @ | W 138–89 | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2/11(三) | vs | L 137–134 OT | 21 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2/9(一) | @ | W 111–89 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/7(六) | @ | L 118–80 | 22 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2/5(四) | vs | W 134–127 2OT | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2/4(三) | @ | W 132–101 | 22 | 5-6 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| 2/2(一) | vs | W 112–100 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1/31(六) | vs | W 127–97 | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1/29(四) | @ | W 119–92 | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1/25(日) | @ | W 112–109 | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1/22(四) | vs | W 120–66 | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1/20(二) | vs | L 114–97 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1/16(五) | @ | L 126–113 | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1/15(四) | @ | L 112–101 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1/8(四) | vs | W 123–111 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/6(二) | @ | L 121–90 | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1/4(日) | vs | L 130–119 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3(六) | vs | L 111–99 | 28 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 1/1(四) | @ | L 134–132 | 14 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 12/30(二) | @ | W 130–125 | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12/26(五) | vs | W 126–124 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/24(三) | @ | L 115–104 | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 12/19(五) | @ | W 114–113 | 27 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 12/17(三) | vs | W 124–113 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10(三) | @ | W 117–101 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8(一) | vs | W 106–100 | 23 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 12/6(六) | vs | W 146–112 | 12 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 12/4(四) | vs | W 119–104 | 13 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 12/1(一) | vs | W 116–94 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/27(四) | @ | W 129–101 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25(二) | @ | W 113–100 | 13 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23(日) | @ | L 133–121 | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/13(四) | vs | L 124–107 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10(一) | vs | W 134–98 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 11/6(四) | vs | W 137–114 | 2 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/4(二) | vs | W 119–102 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29(三) | @ | L 121–111 | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/27(一) | @ | L 115–107 | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/23(四) | vs | W 119–111 | 18 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 54 | 5 | 9.2 | 0.8-1.5 | 56.3 | 0.0-0.1 | 25.0 | 0.5-0.6 | 78.8 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | |
| 2024–25 | 25 | 1 | 8.7 | 0.8-1.2 | 67.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.5 | 46.2 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | |
| 生涯 | 79 | 6 | 9.1 | 0.8-1.4 | 59.5 | 0.0-0.1 | 25.0 | 0.4-0.6 | 69.6 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 2.1 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 10 | 0 | 7.6 | 0.5-1.1 | 45.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.7-1.5 | 46.7 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | |
| 2024–25 | 3 | 0 | 1.7 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 生涯 | 13 | 0 | 6.2 | 0.5-1.0 | 53.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.5-1.3 | 41.2 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.6 |
獎項
目前沒有獎項。
