Ben Simmons
- 身高6' 10"
- 體重240 lbs
- 生日1996/7/20(30 歲)
- 出生地Melbourne, VIC
- 大學LSU
- 選秀2016: Rd 1, Pk 1 (PHI)
- 年資10th Season
本季概覽
2026–27逐場紀錄
2024–25 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30(三) 季後賽 | @ | L 131–115 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27(日) 季後賽 | vs | L 101–99 | 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 4/25(五) 季後賽 | vs | W 117–83 | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4/22(二) 季後賽 | @ | W 105–102 | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4/20(日) 季後賽 | @ | L 112–110 OT | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/14(一) | @ | W 124–119 OT | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4/12(六) | @ | W 101–100 | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/9(三) | vs | W 122–117 | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4/6(日) | vs | W 135–104 | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4/3(四) | vs | W 114–98 | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
看全部 56 場收起
| 3/31(一) | @ | L 127–122 | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3/29(六) | @ | W 132–100 | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3/27(四) | @ | W 126–113 | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3/24(一) | vs | L 103–101 | 15 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 3/22(六) | vs | W 128–108 | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3/19(三) | vs | W 132–119 | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3/17(一) | vs | W 123–88 | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/15(六) | @ | W 121–98 | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3/1(六) | @ | L 106–102 | 16 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2/27(四) | @ | W 122–117 | 18 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2/24(一) | @ | L 129–111 | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2/21(五) | @ | L 116–110 | 20 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2/14(五) | @ | W 120–116 OT | 27 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 2/6(四) | vs | L 119–102 | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2/2(日) | @ | W 110–98 | 24 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1/30(四) | @ | W 104–83 | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 1/18(六) | @ | L 102–101 | 27 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 1/15(三) | @ | W 132–114 | 26 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 1/13(一) | @ | L 112–111 OT | 32 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 1/11(六) | @ | L 124–105 | 22 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 1/2(四) | @ | L 130–113 | 25 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 12/30(一) | @ | L 102–101 | 31 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 12/27(五) | @ | W 111–105 | 29 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 12/24(二) | @ | L 110–95 | 30 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12/22(日) | vs | L 105–94 | 29 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 |
| 12/20(五) | @ | W 101–94 | 32 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 12/17(二) | vs | L 130–101 | 31 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 12/14(六) | @ | L 135–119 | 21 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12/9(一) | vs | L 118–113 | 18 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12/5(四) | vs | W 99–90 | 21 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 12/2(一) | vs | L 100–92 | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11/30(六) | vs | L 123–100 | 26 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 11/28(四) | @ | W 127–117 | 27 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| 11/25(一) | @ | W 108–103 | 27 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11/23(六) | @ | L 113–98 | 26 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11/20(三) | vs | W 116–115 | 26 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 11/18(一) | @ | L 114–104 | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11/16(六) | @ | L 124–122 | 25 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11/12(二) | @ | W 107–105 | 22 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 11/9(六) | @ | L 108–104 OT | 27 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 11/4(一) | vs | L 106–92 | 24 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11/2(六) | vs | W 120–112 | 26 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 10/31(四) | @ | W 119–106 | 25 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 10/28(一) | vs | W 115–102 | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 10/26(六) | @ | L 116–101 | 24 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 10/24(四) | @ | L 120–116 | 24 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 33 | 24 | 25.0 | 2.8-5.2 | 54.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 69.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 6.2 | |
| 2024–25 | 18 | 0 | 16.4 | 1.3-2.9 | 43.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.4 | 85.7 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | |
| 2024–25 | 合計 | 51 | 24 | 22.0 | 2.3-4.4 | 52.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.6 | 72.7 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
| 2023–24 | 15 | 12 | 23.9 | 2.9-4.9 | 58.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-1.0 | 40.0 | 2.1 | 5.9 | 7.9 | 5.7 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 6.1 | |
| 2022–23 | 42 | 33 | 26.3 | 3.2-5.6 | 56.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-1.4 | 43.9 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 6.9 | |
| 2020–21 | 58 | 58 | 32.4 | 5.6-10.1 | 55.7 | 0.1-0.2 | 30.0 | 3.0-4.9 | 61.3 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 6.9 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 3.0 | 14.3 | |
| 2019–20 | 57 | 57 | 35.4 | 6.6-11.4 | 58.0 | 0.0-0.1 | 28.6 | 3.2-5.2 | 62.1 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 0.6 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | 16.4 | |
| 2018–19 | 79 | 79 | 34.2 | 6.8-12.2 | 56.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.3-5.4 | 60.0 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 7.7 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.5 | 16.9 | |
| 2017–18 | 81 | 81 | 33.7 | 6.7-12.3 | 54.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.4-4.2 | 56.0 | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 15.8 | |
| 生涯 | 383 | 344 | 31.1 | 5.4-9.7 | 55.8 | 0.0-0.1 | 13.9 | 2.3-3.8 | 59.2 | 1.7 | 5.7 | 7.4 | 7.2 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 13.1 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 5 | 0 | 8.4 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | |
| 2020–21 | 12 | 12 | 33.5 | 4.9-7.9 | 62.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.1-6.1 | 34.2 | 2.1 | 5.8 | 7.9 | 8.8 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 11.9 | |
| 2018–19 | 12 | 12 | 35.1 | 6.0-9.7 | 62.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-3.3 | 57.5 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.8 | 2.7 | 13.9 | |
| 2017–18 | 10 | 10 | 36.9 | 6.1-12.5 | 48.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 4.1-5.8 | 70.7 | 1.6 | 7.8 | 9.4 | 7.7 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 16.3 | |
| 生涯 | 39 | 34 | 31.6 | 5.0-8.8 | 56.7 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.3-4.4 | 52.0 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 6.6 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 2.7 | 12.2 |
獎項
- 2× All-Defensive 1st Team
- All-NBA 3rd Team
- Rookie of the Year
- All-Rookie 1st Team
