Brandin Podziemski
- 身高6' 4"
- 體重205 lbs
- 生日2003/2/25(23 歲)
- 出生地Greenfield, WI
- 大學Santa Clara
- 選秀2023: Rd 1, Pk 19 (GS)
- 年資4th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 9 場PTS
16.8
REB
5.0
AST
4.2
FG%
48.2
3P%
40.3
MIN
33.0
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | vs | W 138–87 | 26 | 10-19 | 52.6 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 11/8(日) | vs | W 126–119 OT | 39 | 5-7 | 71.4 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 11/6(五) | vs | W 120–100 | 32 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 11/3(二) | vs | W 116–113 | 33 | 7-15 | 46.7 | 3-8 | 37.5 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 11/2(一) | vs | W 124–112 | 37 | 7-14 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 10/31(六) | vs | W 112–95 | 33 | 7-15 | 46.7 | 4-9 | 44.4 | 3-5 | 60.0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 10/29(四) | @ | W 119–114 | 32 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 10/27(二) | @ | W 134–114 | 33 | 7-14 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 10/24(六) | vs | L 111–108 | 33 | 7-17 | 41.2 | 2-8 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 9 | 9 | 33.0 | 6.1-12.7 | 48.2 | 2.8-6.9 | 40.3 | 1.8-2.7 | 66.7 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 16.8 | |
| 2025–26 | 82 | 43 | 28.5 | 4.8-10.6 | 45.5 | 1.9-5.0 | 37.1 | 2.3-2.9 | 79.7 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 13.8 | |
| 2024–25 | 64 | 33 | 26.8 | 4.4-9.8 | 44.5 | 1.8-4.8 | 37.2 | 1.1-1.5 | 75.8 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 11.7 | |
| 2023–24 | 74 | 28 | 26.6 | 3.7-8.1 | 45.4 | 1.2-3.2 | 38.5 | 0.7-1.1 | 63.3 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 9.2 | |
| 生涯 | 229 | 113 | 27.6 | 4.4-9.6 | 45.3 | 1.7-4.4 | 37.7 | 1.4-1.9 | 75.2 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 3.6 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 11.8 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 12 | 11 | 32.1 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.8-5.6 | 32.8 | 1.4-2.0 | 70.8 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 11.3 | |
| 生涯 | 12 | 11 | 32.1 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.8-5.6 | 32.8 | 1.4-2.0 | 70.8 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 11.3 |
獎項
- All-Rookie 1st Team
