Derrick White
- 身高6' 4"
- 體重200 lbs
- 生日1994/7/2(32 歲)
- 出生地Parker, CO
- 大學Colorado
- 選秀2017: Rd 1, Pk 29 (SA)
- 年資10th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 8 場PTS
12.8
REB
3.3
AST
5.1
FG%
42.5
3P%
29.3
MIN
30.6
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7(六) | @ | W 119–80 | 25 | 6-10 | 60.0 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 11/5(四) | vs | W 109–102 | 36 | 7-18 | 38.9 | 1-7 | 14.3 | 9-9 | 100.0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 |
| 11/3(二) | @ | L 109–93 | 30 | 3-12 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 11/2(一) | @ | W 108–97 | 34 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 10/31(六) | vs | W 125–111 | 26 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 10/28(三) | vs | W 125–124 OT | 33 | 5-15 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 5-5 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 10/27(二) | vs | W 134–99 | 18 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 10/24(六) | vs | W 107–103 | 33 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 10/21(三) | @ | L 121–113 | 36 | 7-13 | 53.8 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 8 | 8 | 30.6 | 4.6-10.9 | 42.5 | 1.5-5.1 | 29.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 5.1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 12.8 | |
| 2025–26 | 77 | 77 | 34.1 | 5.7-14.4 | 39.4 | 2.7-8.3 | 32.7 | 2.4-2.6 | 90.2 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 16.5 | |
| 2024–25 | 76 | 76 | 33.9 | 5.6-12.6 | 44.2 | 3.5-9.1 | 38.4 | 1.8-2.1 | 83.9 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 16.4 | |
| 2023–24 | 73 | 73 | 32.6 | 5.3-11.5 | 46.1 | 2.7-6.8 | 39.6 | 1.9-2.1 | 90.1 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 15.2 | |
| 2022–23 | 82 | 70 | 28.3 | 4.3-9.2 | 46.2 | 1.8-4.8 | 38.1 | 2.0-2.3 | 87.5 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 1.2 | 12.4 | |
| 2021–22 | 49 | 48 | 30.3 | 5.0-11.6 | 42.6 | 1.7-5.3 | 31.4 | 2.8-3.3 | 86.9 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 1.8 | 14.4 | |
| 2021–22 | 26 | 4 | 27.4 | 3.6-8.8 | 40.9 | 1.3-4.3 | 30.6 | 2.5-2.9 | 85.3 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 11.0 | |
| 2021–22 | 合計 | 75 | 52 | 29.3 | 4.5-10.7 | 42.1 | 1.5-4.9 | 31.2 | 2.7-3.1 | 86.4 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.9 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 13.2 |
| 2020–21 | 36 | 32 | 29.6 | 5.2-12.6 | 41.1 | 2.3-6.8 | 34.6 | 2.7-3.2 | 85.1 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 15.4 | |
| 2019–20 | 68 | 20 | 24.7 | 3.7-8.1 | 45.8 | 1.2-3.2 | 36.6 | 2.6-3.1 | 85.3 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.3 | 11.3 | |
| 2018–19 | 67 | 55 | 25.8 | 3.9-8.1 | 47.9 | 0.7-2.1 | 33.8 | 1.4-1.8 | 77.2 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 9.9 | |
| 2017–18 | 17 | 0 | 8.2 | 0.9-1.9 | 48.5 | 0.5-0.8 | 61.5 | 0.8-1.2 | 70.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 3.2 | |
| 生涯 | 579 | 463 | 29.3 | 4.6-10.6 | 43.8 | 2.0-5.6 | 35.9 | 2.1-2.5 | 86.1 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 13.4 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 7 | 7 | 35.9 | 3.7-11.6 | 32.1 | 2.1-7.9 | 27.3 | 1.6-1.9 | 84.6 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 11.1 | |
| 2024–25 | 11 | 11 | 37.7 | 6.2-13.4 | 46.3 | 3.6-9.5 | 38.5 | 2.8-3.3 | 86.1 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 18.8 | |
| 2023–24 | 19 | 19 | 35.6 | 5.7-12.7 | 45.2 | 3.4-8.5 | 40.4 | 1.8-2.0 | 92.1 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 16.7 | |
| 2022–23 | 20 | 16 | 29.7 | 4.7-9.2 | 50.5 | 2.5-5.5 | 45.5 | 1.6-1.7 | 91.2 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 13.4 | |
| 2021–22 | 23 | 3 | 25.4 | 2.8-7.7 | 36.4 | 1.1-3.6 | 31.3 | 1.8-2.2 | 82.4 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | 8.5 | |
| 2018–19 | 7 | 7 | 27.3 | 5.9-10.7 | 54.7 | 0.7-2.4 | 29.4 | 2.7-3.7 | 73.1 | 0.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 15.1 | |
| 2017–18 | 3 | 0 | 6.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 生涯 | 90 | 63 | 30.3 | 4.5-10.1 | 44.4 | 2.2-5.9 | 38.0 | 1.9-2.2 | 85.4 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 13.1 |
獎項
- 2× All-Defensive 2nd Team
- All-Defensive 1st Team
