GG Jackson
- 身高6' 9"
- 體重210 lbs
- 生日2004/12/17(21 歲)
- 出生地Columbia, SC
- 大學South Carolina
- 選秀2023: Rd 2, Pk 45 (MEM)
- 年資4th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 8 場PTS
7.4
REB
3.5
AST
1.0
FG%
39.6
3P%
39.1
MIN
15.6
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(四) | vs | L 107–103 | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11/3(二) | vs | L 135–134 OT | 16 | 3-8 | 37.5 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 11/1(日) | vs | W 136–105 | 21 | 7-10 | 70.0 | 5-5 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 10/30(五) | @ | W 124–103 | 21 | 4-12 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10/27(二) | @ | W 110–105 | 16 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10/26(一) | @ | W 123–112 | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10/24(六) | @ | W 111–108 | 15 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 10/22(四) | vs | W 123–103 | 19 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 8 | 1 | 15.6 | 2.6-6.6 | 39.6 | 1.1-2.9 | 39.1 | 1.0-1.4 | 72.7 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 7.4 | |
| 2025–26 | 55 | 28 | 21.4 | 4.6-9.3 | 49.6 | 1.2-3.5 | 33.2 | 2.0-2.7 | 74.2 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 12.5 | |
| 2024–25 | 29 | 3 | 15.8 | 2.6-6.9 | 37.2 | 1.1-3.3 | 33.7 | 1.0-1.4 | 72.5 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 7.2 | |
| 2023–24 | 48 | 18 | 25.7 | 5.0-11.7 | 42.8 | 2.1-6.0 | 35.7 | 2.4-3.2 | 75.2 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 14.6 | |
| 生涯 | 140 | 50 | 21.4 | 4.2-9.5 | 44.5 | 1.5-4.3 | 34.7 | 1.9-2.5 | 74.4 | 1.0 | 3.0 | 3.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 11.8 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 7 | 1 | 16.7 | 3.0-7.4 | 40.4 | 1.3-3.1 | 40.9 | 1.0-1.3 | 77.8 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 8.3 | |
| 2025–26 | 55 | 28 | 21.4 | 4.6-9.3 | 49.6 | 1.2-3.5 | 33.2 | 2.0-2.7 | 74.2 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 12.5 | |
| 2024–25 | 29 | 3 | 15.8 | 2.6-6.9 | 37.2 | 1.1-3.3 | 33.7 | 1.0-1.4 | 72.5 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 7.2 | |
| 2023–24 | 48 | 18 | 25.7 | 5.0-11.7 | 42.8 | 2.1-6.0 | 35.7 | 2.4-3.2 | 75.2 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 14.6 | |
| 生涯 | 139 | 50 | 21.5 | 4.3-9.6 | 44.5 | 1.5-4.3 | 34.7 | 1.9-2.5 | 74.5 | 1.0 | 3.0 | 3.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 11.9 |
獎項
- All-Rookie 2nd Team
