Herbert Jones
- 身高6' 7"
- 體重206 lbs
- 生日1998/10/6(28 歲)
- 出生地Greensboro, AL
- 大學Alabama
- 選秀2021: Rd 2, Pk 35 (NO)
- 年資6th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 10 場PTS
5.6
REB
2.8
AST
0.9
FG%
38.3
3P%
24.0
MIN
22.5
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | @ | L 138–87 | 24 | 4-9 | 44.4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 11/9(一) | @ | L 139–123 | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11/7(六) | vs | L 115–109 | 14 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11/5(四) | vs | W 120–113 OT | 37 | 1-7 | 14.3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 11/3(二) | @ | W 135–134 OT | 28 | 3-8 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 11/1(日) | vs | W 121–99 | 25 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 10/30(五) | vs | W 132–120 | 32 | 7-12 | 58.3 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 10/29(四) | vs | L 104–91 | 19 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10/25(日) | @ | L 141–135 OT | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 10/24(六) | @ | L 120–119 | 18 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
看全部 11 場收起
| 10/22(四) | vs | L 123–120 | 17 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 10 | 4 | 22.5 | 2.3-6.0 | 38.3 | 0.6-2.5 | 24.0 | 0.4-0.5 | 80.0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 1.2 | 5.6 | |
| 2025–26 | 56 | 56 | 28.4 | 3.3-8.5 | 38.3 | 1.4-4.6 | 30.9 | 0.9-1.1 | 80.6 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 1.3 | 8.9 | |
| 2024–25 | 20 | 20 | 32.4 | 3.8-8.6 | 43.6 | 1.1-3.6 | 30.6 | 1.7-2.0 | 82.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 1.8 | 10.3 | |
| 2023–24 | 76 | 76 | 30.5 | 3.9-7.7 | 49.8 | 1.5-3.6 | 41.8 | 1.8-2.1 | 86.7 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | 11.0 | |
| 2022–23 | 66 | 66 | 29.6 | 3.6-7.6 | 46.9 | 0.8-2.5 | 33.5 | 1.9-2.4 | 76.4 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 1.3 | 9.8 | |
| 2021–22 | 78 | 69 | 29.9 | 3.5-7.4 | 47.6 | 0.7-2.2 | 33.7 | 1.8-2.1 | 84.0 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 9.5 | |
| 生涯 | 306 | 291 | 29.6 | 3.5-7.8 | 45.6 | 1.1-3.2 | 34.7 | 1.6-1.9 | 82.2 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | 1.3 | 9.8 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | 4 | 4 | 35.3 | 4.0-10.3 | 39.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 2.8 | 13.0 | |
| 2021–22 | 6 | 6 | 37.7 | 3.5-7.3 | 47.7 | 0.8-2.0 | 41.7 | 2.8-3.7 | 77.3 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 1.3 | 10.7 | |
| 生涯 | 10 | 10 | 36.7 | 3.7-8.5 | 43.5 | 1.3-3.6 | 36.1 | 2.9-3.4 | 85.3 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 3.7 | 1.9 | 11.6 |
獎項
- All-Defensive 1st Team
- All-Rookie 2nd Team
