Isaac Okoro
- 身高6' 4"
- 體重225 lbs
- 生日2001/1/26(25 歲)
- 出生地Powder Springs, GA
- 大學Auburn
- 選秀2020: Rd 1, Pk 5 (CLE)
- 年資7th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 7 場PTS
4.9
REB
1.3
AST
1.3
FG%
26.9
3P%
17.6
MIN
18.3
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(四) | @ | L 135–105 | 15 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 11/3(二) | @ | L 126–107 | 21 | 0-6 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10/31(六) | @ | L 125–111 | 18 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 10/29(四) | vs | L 133–127 | 18 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 10/27(二) | @ | L 134–99 | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10/25(日) | vs | L 124–120 | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 10/24(六) | @ | W 132–125 | 28 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 10/22(四) | @ | L 135–92 | 18 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 7 | 0 | 18.3 | 1.0-3.7 | 26.9 | 0.4-2.4 | 17.6 | 2.4-2.9 | 85.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 4.9 | |
| 2025–26 | 63 | 62 | 26.9 | 3.3-7.3 | 46.0 | 1.2-3.5 | 33.0 | 1.4-1.8 | 79.5 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 9.3 | |
| 2024–25 | 55 | 22 | 19.1 | 2.3-4.9 | 46.4 | 1.0-2.7 | 37.1 | 0.6-0.8 | 71.7 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 6.1 | |
| 2023–24 | 69 | 42 | 27.3 | 3.4-7.0 | 49.0 | 1.2-3.1 | 39.1 | 1.3-2.0 | 67.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 9.4 | |
| 2022–23 | 76 | 46 | 21.8 | 2.3-4.7 | 49.4 | 0.8-2.3 | 36.3 | 1.0-1.4 | 75.7 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 6.4 | |
| 2021–22 | 67 | 61 | 29.6 | 3.1-6.4 | 48.0 | 0.8-2.3 | 35.0 | 1.8-2.3 | 76.8 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 0.9 | 8.8 | |
| 2020–21 | 67 | 67 | 32.4 | 3.5-8.3 | 42.0 | 0.9-3.2 | 29.0 | 1.7-2.3 | 72.6 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 2.8 | 1.3 | 9.6 | |
| 生涯 | 404 | 300 | 26.2 | 3.0-6.4 | 46.4 | 1.0-2.8 | 34.5 | 1.3-1.8 | 74.4 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 8.2 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 9 | 0 | 14.2 | 1.7-3.3 | 50.0 | 0.7-1.8 | 37.5 | 0.6-0.9 | 62.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 4.6 | |
| 2023–24 | 12 | 7 | 21.9 | 2.1-5.8 | 35.7 | 0.8-2.9 | 25.7 | 0.6-0.8 | 77.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 5.5 | |
| 2022–23 | 5 | 2 | 15.0 | 2.2-4.6 | 47.8 | 0.8-2.6 | 30.8 | 1.2-1.2 | 100.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 6.4 | |
| 生涯 | 26 | 9 | 17.9 | 2.0-4.7 | 41.5 | 0.7-2.5 | 29.7 | 0.7-0.9 | 78.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 5.3 |
獎項
- All-Rookie 2nd Team
