Jaime Jaquez Jr.
- 身高6' 6"
- 體重230 lbs
- 生日2001/2/18(25 歲)
- 出生地Camarillo, CA
- 大學UCLA
- 選秀2023: Rd 1, Pk 18 (MIA)
- 年資4th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 10 場PTS
15.2
REB
5.8
AST
2.7
FG%
48.3
3P%
42.5
MIN
27.8
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11(三) | @ | L 117–85 | 25 | 6-13 | 46.2 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 11/9(一) | vs | L 117–97 | 23 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11/7(六) | vs | L 121–107 | 28 | 4-10 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 11/5(四) | @ | L 109–102 | 31 | 7-16 | 43.8 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 11/3(二) | @ | L 112–100 | 28 | 8-17 | 47.1 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 11/1(日) | vs | L 136–111 | 23 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 10/29(四) | vs | L 132–100 | 27 | 7-13 | 53.8 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 10/27(二) | vs | W 110–102 | 25 | 4-13 | 30.8 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 10/25(日) | @ | L 127–116 | 27 | 7-13 | 53.8 | 2-3 | 66.7 | 5-7 | 71.4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 10/24(六) | vs | L 132–125 | 35 | 7-11 | 63.6 | 2-3 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
看全部 11 場收起
| 10/22(四) | @ | L 128–116 | 31 | 8-12 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 10 | 10 | 27.8 | 5.6-11.6 | 48.3 | 1.7-4.0 | 42.5 | 2.3-3.2 | 71.9 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 15.2 | |
| 2025–26 | 75 | 1 | 28.3 | 6.2-12.2 | 50.7 | 0.8-2.4 | 31.7 | 2.2-2.9 | 76.9 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 15.4 | |
| 2024–25 | 66 | 17 | 20.7 | 3.2-7.0 | 46.1 | 0.6-1.8 | 31.1 | 1.6-2.2 | 75.4 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 8.6 | |
| 2023–24 | 75 | 20 | 28.2 | 4.5-9.3 | 48.9 | 0.9-2.7 | 32.2 | 1.9-2.3 | 81.1 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 11.9 | |
| 生涯 | 226 | 48 | 26.0 | 4.8-9.7 | 49.0 | 0.8-2.4 | 32.5 | 1.9-2.5 | 77.5 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 12.2 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 3 | 0 | 6.3 | 0.3-2.0 | 16.7 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | |
| 2023–24 | 4 | 4 | 30.5 | 5.3-13.0 | 40.4 | 0.8-3.3 | 23.1 | 1.5-1.8 | 85.7 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 12.8 | |
| 生涯 | 7 | 4 | 20.1 | 3.1-8.3 | 37.9 | 0.4-2.1 | 20.0 | 1.1-1.3 | 88.9 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 7.9 |
獎項
- All-Rookie 1st Team
