Jamal Murray
- 身高6' 4"
- 體重215 lbs
- 生日1997/2/23(29 歲)
- 出生地Kitchener, ON
- 大學Kentucky
- 選秀2016: Rd 1, Pk 7 (DEN)
- 年資10th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 8 場PTS
24.3
REB
5.5
AST
6.1
FG%
47.3
3P%
49.2
MIN
36.6
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | @ | L 110–100 | 39 | 14-23 | 60.9 | 5-8 | 62.5 | 5-5 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| 11/8(日) | vs | W 114–102 | 34 | 6-13 | 46.2 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 11/5(四) | vs | W 128–109 | 28 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 11/3(二) | vs | L 118–110 | 39 | 10-19 | 52.6 | 4-9 | 44.4 | 11-11 | 100.0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 |
| 10/31(六) | @ | W 127–120 | 37 | 10-18 | 55.6 | 7-9 | 77.8 | 12-15 | 80.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 39 |
| 10/29(四) | @ | W 104–91 | 38 | 9-19 | 47.4 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| 10/27(二) | vs | L 134–114 | 36 | 8-13 | 61.5 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 10/25(日) | vs | W 141–135 OT | 43 | 12-25 | 48.0 | 8-16 | 50.0 | 10-13 | 76.9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 42 |
| 10/23(五) | @ | L 96–84 | 37 | 2-11 | 18.2 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 8 | 8 | 36.6 | 7.6-16.1 | 47.3 | 3.9-7.9 | 49.2 | 5.1-6.1 | 83.7 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 24.3 | |
| 2025–26 | 75 | 75 | 35.4 | 8.8-18.1 | 48.3 | 3.3-7.5 | 43.5 | 4.6-5.2 | 88.7 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 7.1 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 25.4 | |
| 2024–25 | 67 | 67 | 36.1 | 7.9-16.7 | 47.4 | 2.3-5.9 | 39.3 | 3.3-3.7 | 88.6 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 21.4 | |
| 2023–24 | 59 | 59 | 31.5 | 8.0-16.7 | 48.1 | 2.5-5.8 | 42.5 | 2.7-3.1 | 85.3 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 6.5 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 21.2 | |
| 2022–23 | 65 | 65 | 32.8 | 7.3-16.0 | 45.4 | 2.6-6.6 | 39.8 | 2.8-3.3 | 83.3 | 0.7 | 3.2 | 4.0 | 6.2 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 20.0 | |
| 2020–21 | 48 | 48 | 35.5 | 7.9-16.5 | 47.7 | 2.7-6.6 | 40.8 | 2.8-3.2 | 86.9 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 21.2 | |
| 2019–20 | 59 | 59 | 32.3 | 6.9-15.2 | 45.6 | 1.9-5.5 | 34.6 | 2.8-3.1 | 88.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 18.5 | |
| 2018–19 | 75 | 74 | 32.6 | 6.8-15.6 | 43.7 | 2.0-5.5 | 36.7 | 2.5-3.0 | 84.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 18.2 | |
| 2017–18 | 81 | 80 | 31.7 | 5.9-13.1 | 45.1 | 2.0-5.4 | 37.8 | 2.8-3.1 | 90.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 16.7 | |
| 2016–17 | 82 | 9 | 21.5 | 3.6-8.9 | 40.4 | 1.4-4.2 | 33.4 | 1.3-1.5 | 88.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 9.9 | |
| 生涯 | 619 | 544 | 31.9 | 6.9-15.0 | 46.0 | 2.3-5.9 | 39.2 | 2.8-3.3 | 87.3 | 0.7 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 18.9 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 6 | 39.7 | 7.7-21.5 | 35.7 | 1.8-7.0 | 26.2 | 6.5-6.7 | 97.5 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 5.7 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 23.7 | |
| 2024–25 | 14 | 14 | 41.3 | 7.9-17.9 | 44.4 | 2.4-6.9 | 35.4 | 3.5-4.0 | 87.5 | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 21.8 | |
| 2023–24 | 12 | 12 | 38.5 | 8.3-20.8 | 40.2 | 1.9-6.1 | 31.5 | 2.0-2.2 | 92.3 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 5.6 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 20.6 | |
| 2022–23 | 20 | 20 | 40.0 | 9.7-20.5 | 47.3 | 3.0-7.5 | 39.6 | 3.8-4.1 | 92.6 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 7.1 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 26.1 | |
| 2019–20 | 19 | 19 | 39.6 | 9.8-19.4 | 50.5 | 3.3-7.2 | 45.3 | 3.7-4.1 | 89.7 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 6.6 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 26.5 | |
| 2018–19 | 14 | 14 | 36.3 | 7.6-18.0 | 42.5 | 2.0-5.9 | 33.7 | 4.0-4.4 | 90.3 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 21.3 | |
| 生涯 | 85 | 85 | 39.3 | 8.8-19.5 | 44.9 | 2.6-6.8 | 37.4 | 3.7-4.0 | 91.3 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 6.0 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 23.7 |
獎項
- All-NBA 3rd Team
- All-Rookie 2nd Team
