Jaxson Hayes
- 身高7' 0"
- 體重220 lbs
- 生日2000/5/23(26 歲)
- 出生地Norman, OK
- 大學Texas
- 選秀2019: Rd 1, Pk 8 (ATL)
- 年資8th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 9 場PTS
8.6
REB
6.3
AST
1.9
FG%
63.0
3P%
0.0
MIN
25.4
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11(三) | vs | L 115–109 | 17 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11/9(一) | @ | L 115–100 | 29 | 6-6 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 11/7(六) | @ | L 112–100 | 28 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 11/5(四) | @ | L 120–113 OT | 21 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 11/3(二) | @ | L 119–97 | 22 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 11/1(日) | vs | L 112–90 | 20 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 10/29(四) | vs | L 117–111 OT | 37 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 10/26(一) | vs | L 132–123 | 19 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 10/24(六) | vs | W 120–119 | 26 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 10/22(四) | @ | L 123–103 | 26 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 9 | 7 | 25.4 | 3.2-5.1 | 63.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.1-2.8 | 76.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 3.2 | 1.6 | 8.6 | |
| 2025–26 | 66 | 9 | 18.3 | 3.0-4.0 | 75.6 | 0.0-0.0 | 100.0 | 1.5-2.3 | 65.3 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 7.5 | |
| 2024–25 | 56 | 35 | 19.5 | 2.9-4.0 | 72.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.1-1.8 | 62.2 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 6.8 | |
| 2023–24 | 70 | 5 | 12.5 | 1.8-2.5 | 72.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.7-1.2 | 62.2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 4.3 | |
| 2022–23 | 47 | 2 | 13.0 | 1.8-3.3 | 55.1 | 0.1-0.6 | 10.3 | 1.2-1.8 | 69.9 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 5.0 | |
| 2021–22 | 70 | 28 | 20.0 | 3.5-5.7 | 61.6 | 0.3-0.8 | 35.1 | 2.1-2.7 | 76.6 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 9.3 | |
| 2020–21 | 60 | 3 | 16.1 | 2.9-4.7 | 62.5 | 0.1-0.2 | 42.9 | 1.6-2.0 | 77.5 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 7.5 | |
| 2019–20 | 64 | 14 | 16.9 | 2.7-4.0 | 67.2 | 0.0-0.1 | 25.0 | 1.9-3.0 | 64.7 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 7.4 | |
| 生涯 | 442 | 103 | 16.9 | 2.7-4.1 | 66.4 | 0.1-0.3 | 27.7 | 1.5-2.1 | 69.1 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 6.9 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 10 | 0 | 16.3 | 1.9-2.8 | 67.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.9-2.7 | 70.4 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 5.7 | |
| 2024–25 | 4 | 4 | 7.8 | 0.8-2.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | |
| 2023–24 | 4 | 0 | 6.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 2021–22 | 6 | 6 | 13.8 | 2.3-4.2 | 56.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.2-1.8 | 63.6 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.7 | 5.8 | |
| 生涯 | 24 | 10 | 12.5 | 1.5-2.6 | 57.1 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.2-1.8 | 66.7 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 4.2 |
獎項
目前沒有獎項。
