Jonathan Isaac
- 身高6' 10"
- 體重230 lbs
- 生日1997/10/3(29 歲)
- 出生地Naples, FL
- 大學Florida State
- 選秀2017: Rd 1, Pk 6 (ORL)
- 年資10th Season
本季概覽
2026–27逐場紀錄
2025–26 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13(五) | vs | W 136–131 OT | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4(三) | vs | W 126–109 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/2(一) | vs | L 106–92 | 9 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2/27(五) | vs | L 113–108 | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2/25(三) | @ | W 110–109 | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2/23(一) | @ | W 111–109 | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2/22(日) | @ | L 113–110 2OT | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2/20(五) | @ | W 131–94 | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/10(二) | vs | W 118–99 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2/8(日) | vs | W 120–117 | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
看全部 50 場收起
| 2/6(五) | vs | W 118–98 | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2/4(三) | @ | L 128–92 | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2/2(一) | @ | L 112–103 | 15 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 1/31(六) | vs | W 130–120 | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 1/29(四) | @ | W 133–124 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1/27(二) | @ | L 114–98 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1/23(五) | vs | L 124–97 | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/19(一) | vs | L 126–109 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1/12(一) | vs | W 128–118 | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/10(六) | vs | L 103–91 | 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1/8(四) | @ | W 104–103 OT | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1/7(三) | @ | L 120–112 | 12 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 1/5(一) | vs | W 135–127 | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/28(日) | vs | W 127–126 | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 12/27(六) | vs | L 120–105 | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/24(三) | @ | W 110–106 | 17 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 12/23(二) | @ | L 120–97 | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12/21(日) | @ | W 128–127 OT | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12/14(日) | vs | L 132–120 | 10 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 12/10(三) | vs | W 117–108 | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/8(一) | @ | L 106–100 | 11 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12/4(四) | vs | L 114–112 | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 12/2(二) | vs | W 125–120 | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/29(六) | @ | W 112–109 | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11/24(一) | @ | L 138–129 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/23(日) | vs | W 133–121 | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 11/21(五) | vs | W 129–101 | 16 | 4-4 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11/19(三) | vs | W 121–113 | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/17(一) | @ | L 117–113 OT | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11/15(六) | vs | W 105–98 | 14 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11/13(四) | @ | W 124–107 | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11/11(二) | vs | W 115–112 | 14 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 11/10(一) | vs | L 111–107 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8(六) | vs | W 123–110 | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11/5(三) | @ | L 127–112 | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/2(日) | @ | W 125–94 | 16 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 3-6 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10/31(五) | @ | W 123–107 | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10/30(四) | @ | L 135–116 | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/26(日) | vs | L 110–98 | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10/23(四) | vs | W 125–121 | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 52 | 0 | 10.0 | 0.9-2.1 | 42.2 | 0.1-0.7 | 18.4 | 0.7-1.1 | 60.3 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | |
| 2024–25 | 71 | 1 | 15.4 | 1.9-4.6 | 41.4 | 0.5-2.1 | 25.8 | 1.0-1.5 | 68.2 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 5.4 | |
| 2023–24 | 58 | 2 | 15.8 | 2.5-4.9 | 51.0 | 0.7-1.9 | 37.5 | 1.0-1.4 | 72.0 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 6.8 | |
| 2022–23 | 11 | 0 | 11.3 | 2.0-4.8 | 41.5 | 0.5-1.4 | 40.0 | 0.5-0.8 | 55.6 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 5.0 | |
| 2019–20 | 34 | 32 | 28.8 | 4.6-9.8 | 47.0 | 0.9-2.8 | 34.0 | 1.8-2.3 | 77.9 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 11.9 | |
| 2018–19 | 75 | 64 | 26.6 | 3.5-8.1 | 42.9 | 1.1-3.5 | 32.3 | 1.5-1.8 | 81.5 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 9.6 | |
| 2017–18 | 27 | 10 | 19.8 | 2.0-5.4 | 37.9 | 0.6-1.7 | 34.8 | 0.7-0.9 | 76.0 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 5.4 | |
| 生涯 | 328 | 109 | 18.8 | 2.5-5.7 | 44.1 | 0.7-2.2 | 31.6 | 1.1-1.5 | 73.2 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 6.8 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 5 | 0 | 13.8 | 1.4-2.4 | 58.3 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.6-1.0 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 3.6 | |
| 2023–24 | 7 | 3 | 21.0 | 2.3-5.6 | 41.0 | 1.4-3.9 | 37.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 6.3 | |
| 2018–19 | 5 | 5 | 27.4 | 2.2-8.0 | 27.5 | 0.8-4.0 | 20.0 | 1.4-1.6 | 87.5 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 6.6 | |
| 生涯 | 17 | 8 | 20.8 | 2.0-5.4 | 37.4 | 0.9-3.0 | 29.4 | 0.7-0.9 | 80.0 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 5.6 |
獎項
目前沒有獎項。
