每節比分
| Q1 | Q2 | T | |
|---|---|---|---|
| BKN | 39 | 19 | 58 |
| NO | 25 | 20 | 45 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 6 | 0 | 6.7 | 1.2-3.0 | 38.9 | 0.5-2.2 | 23.1 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 3.5 | |
| 2025–26 | 33 | 10 | 15.9 | 2.1-4.1 | 50.7 | 1.0-2.3 | 44.2 | 0.6-0.8 | 76.9 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 5.8 | |
| 2025–26 | 16 | 1 | 19.3 | 3.6-7.3 | 49.1 | 1.9-4.8 | 39.5 | 1.8-2.2 | 80.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | |
| 2025–26 | 合計 | 49 | 11 | 17.0 | 2.6-5.1 | 50.0 | 1.3-3.1 | 41.8 | 1.0-1.2 | 78.7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 7.4 |
| 2024–25 | 46 | 0 | 6.0 | 1.0-2.0 | 48.9 | 0.3-0.9 | 32.6 | 0.4-0.4 | 89.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | |
| 2023–24 | 32 | 0 | 2.8 | 0.5-1.1 | 47.2 | 0.1-0.3 | 40.0 | 0.4-0.4 | 85.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | |
| 2022–23 | 15 | 0 | 6.4 | 1.2-2.4 | 50.0 | 0.1-0.4 | 33.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | |
| 生涯 | 148 | 11 | 9.0 | 1.4-2.9 | 49.1 | 0.6-1.5 | 38.7 | 0.6-0.7 | 84.0 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 4.1 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 5 | 0 | 4.6 | 0.4-1.6 | 25.0 | 0.2-1.2 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |
| 2023–24 | 5 | 0 | 3.6 | 0.4-1.8 | 22.2 | 0.4-1.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | |
| 2022–23 | 1 | 0 | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 生涯 | 11 | 0 | 4.3 | 0.4-1.6 | 22.2 | 0.3-1.1 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
目前沒有獎項。
| Q1 | Q2 | T | |
|---|---|---|---|
| BKN | 39 | 19 | 58 |
| NO | 25 | 20 | 45 |