Keshad Johnson
- 身高6' 6"
- 體重230 lbs
- 生日2001/6/23(25 歲)
- 出生地Oakland, CA
- 大學Arizona
- 年資3rd Season
本季概覽
2026–27逐場紀錄
2025–26 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13(一) | vs | W 143–117 | 25 | 6-8 | 75.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 4/11(六) | @ | W 140–117 | 30 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 4/10(五) | @ | L 128–114 | 11 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4/8(三) | @ | L 121–95 | 3 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4/5(日) | vs | W 152–136 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/28(六) | @ | L 149–128 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3/24(二) | vs | L 136–111 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3/18(三) | @ | L 136–106 | 20 | 6-12 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 3/11(三) | vs | W 150–129 | 19 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2/22(日) | vs | W 136–120 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
看全部 32 場收起
| 2/21(六) | @ | W 128–97 | 3 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2/4(三) | vs | L 127–115 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2(一) | vs | W 134–91 | 12 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 1/25(日) | @ | W 147–116 | 3 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1/20(二) | @ | L 135–112 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1/12(一) | @ | L 124–112 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11(日) | @ | L 123–99 | 6 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1/7(三) | @ | L 122–94 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12/30(二) | vs | W 147–123 | 3 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12/28(日) | vs | W 142–116 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/24(三) | vs | L 112–91 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/20(六) | @ | L 129–116 | 1 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/16(二) | vs | L 106–96 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12/7(日) | vs | L 127–111 | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11/25(二) | vs | W 106–102 | 18 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 11/24(一) | @ | W 127–117 | 19 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11/22(六) | @ | W 143–107 | 29 | 3-10 | 30.0 | 2-5 | 40.0 | 6-6 | 100.0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 11/18(二) | vs | W 115–113 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15(六) | @ | L 140–132 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6(四) | @ | L 122–112 | 9 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10/29(三) | vs | W 144–117 | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/25(六) | @ | W 146–114 | 8 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 32 | 0 | 8.8 | 1.6-3.3 | 49.0 | 0.4-1.4 | 29.5 | 0.7-0.9 | 72.4 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 4.3 | |
| 2024–25 | 16 | 0 | 6.1 | 1.1-1.6 | 69.2 | 0.2-0.4 | 42.9 | 0.3-0.6 | 44.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | |
| 生涯 | 48 | 0 | 7.9 | 1.4-2.7 | 53.1 | 0.3-1.1 | 31.4 | 0.5-0.8 | 65.8 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 3.7 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 2 | 0 | 4.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 生涯 | 2 | 0 | 4.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
獎項
目前沒有獎項。
