Luguentz Dort
- 身高6' 4"
- 體重220 lbs
- 生日1999/4/19(27 歲)
- 出生地Montreal, PQ
- 大學Arizona State
- 年資8th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 11 場PTS
9.8
REB
3.3
AST
1.7
FG%
37.9
3P%
37.0
MIN
25.5
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | vs | L 124–114 | 18 | 1-6 | 16.7 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 11/8(日) | vs | W 124–121 | 20 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 11/7(六) | vs | W 139–132 | 32 | 9-15 | 60.0 | 5-7 | 71.4 | 2-3 | 66.7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 25 |
| 11/5(四) | @ | W 120–105 | 31 | 2-10 | 20.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 11/3(二) | @ | W 108–104 | 31 | 5-10 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 11/1(日) | @ | L 121–99 | 29 | 3-9 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 4-5 | 80.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 10/30(五) | vs | W 114–111 | 22 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10/29(四) | vs | L 129–117 | 24 | 3-11 | 27.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10/27(二) | @ | L 120–110 | 21 | 4-11 | 36.4 | 0-5 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 10/25(日) | vs | L 121–114 | 23 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 11 | 3 | 25.5 | 3.3-8.6 | 37.9 | 1.8-4.9 | 37.0 | 1.5-1.8 | 80.0 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 3.4 | 0.6 | 9.8 | |
| 2025–26 | 69 | 69 | 26.8 | 2.9-7.6 | 38.5 | 1.9-5.4 | 34.4 | 0.6-0.8 | 75.9 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 8.3 | |
| 2024–25 | 71 | 71 | 29.2 | 3.6-8.4 | 43.5 | 2.4-5.8 | 41.2 | 0.5-0.6 | 71.7 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 10.1 | |
| 2023–24 | 79 | 79 | 28.4 | 3.6-8.3 | 43.8 | 2.0-5.0 | 39.4 | 1.6-2.0 | 82.6 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 10.9 | |
| 2022–23 | 74 | 73 | 30.7 | 4.6-11.8 | 38.8 | 1.8-5.5 | 33.0 | 2.7-3.5 | 77.2 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 1.2 | 13.7 | |
| 2021–22 | 51 | 51 | 32.6 | 5.7-14.2 | 40.4 | 2.5-7.7 | 33.2 | 3.2-3.7 | 84.3 | 0.7 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 1.7 | 17.2 | |
| 2020–21 | 52 | 52 | 29.7 | 4.8-12.3 | 38.7 | 2.2-6.3 | 34.3 | 2.3-3.2 | 74.4 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 14.0 | |
| 2019–20 | 36 | 28 | 22.8 | 2.4-6.1 | 39.5 | 0.8-2.8 | 29.7 | 1.2-1.5 | 79.2 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 6.8 | |
| 生涯 | 443 | 426 | 28.8 | 3.9-9.8 | 40.4 | 2.0-5.6 | 35.8 | 1.7-2.1 | 78.9 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 1.1 | 11.6 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 15 | 15 | 22.3 | 2.0-5.5 | 36.6 | 1.3-4.3 | 30.8 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 5.5 | |
| 2024–25 | 23 | 23 | 29.0 | 2.6-7.1 | 36.6 | 2.1-6.1 | 34.3 | 0.6-1.0 | 63.6 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 3.3 | 0.9 | 7.9 | |
| 2023–24 | 10 | 10 | 35.0 | 3.3-9.1 | 36.3 | 2.5-6.4 | 39.1 | 1.6-1.9 | 84.2 | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 2.0 | 0.2 | 1.3 | 4.2 | 1.1 | 10.7 | |
| 2019–20 | 6 | 6 | 29.2 | 4.5-12.7 | 35.5 | 2.2-8.3 | 26.0 | 1.3-2.5 | 53.3 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 4.2 | 2.5 | 12.5 | |
| 生涯 | 54 | 54 | 28.3 | 2.8-7.6 | 36.3 | 2.0-5.9 | 33.2 | 0.7-1.1 | 66.7 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 1.0 | 8.3 |
獎項
- All-Defensive 1st Team
