Nikola Vucevic
- 身高6' 9"
- 體重260 lbs
- 生日1990/10/24(36 歲)
- 出生地Simi Valley, CA
- 大學USC
- 選秀2011: Rd 1, Pk 16 (PHI)
- 年資16th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 9 場PTS
2.4
REB
2.4
AST
1.2
FG%
37.5
3P%
23.1
MIN
8.6
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11(三) | @ | W 107–100 | 18 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 11/8(日) | @ | L 126–119 OT | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/6(五) | @ | L 117–104 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3(二) | vs | L 103–94 | 14 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11/2(一) | vs | L 108–97 | 7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10/31(六) | @ | W 121–114 | 6 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/29(四) | @ | L 129–99 | 16 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 10/26(一) | @ | W 111–102 | 15 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 10/24(六) | vs | L 115–93 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22(四) | vs | L 132–125 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 9 | 0 | 8.6 | 1.0-2.7 | 37.5 | 0.3-1.4 | 23.1 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | |
| 2025–26 | 48 | 48 | 30.8 | 6.9-13.8 | 50.5 | 1.7-4.5 | 37.6 | 1.3-1.5 | 83.8 | 2.1 | 6.9 | 9.0 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 16.9 | |
| 2025–26 | 16 | 1 | 21.1 | 3.8-8.7 | 43.9 | 1.1-3.3 | 34.0 | 0.9-1.2 | 78.9 | 1.6 | 5.1 | 6.6 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 1.0 | 9.7 | |
| 2025–26 | 合計 | 64 | 49 | 28.4 | 6.2-12.5 | 49.3 | 1.6-4.2 | 36.9 | 1.2-1.5 | 82.8 | 2.0 | 6.4 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 15.1 |
| 2024–25 | 73 | 72 | 31.2 | 7.5-14.2 | 53.0 | 1.8-4.4 | 40.2 | 1.6-2.0 | 80.5 | 2.4 | 7.6 | 10.1 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 18.5 | |
| 2023–24 | 76 | 74 | 34.3 | 7.7-15.9 | 48.4 | 1.2-4.1 | 29.4 | 1.4-1.7 | 82.2 | 2.8 | 7.8 | 10.5 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 1.6 | 18.0 | |
| 2022–23 | 82 | 82 | 33.5 | 7.3-14.0 | 52.0 | 1.5-4.2 | 34.9 | 1.6-1.9 | 83.5 | 1.9 | 9.1 | 11.0 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 17.6 | |
| 2021–22 | 73 | 73 | 33.1 | 7.5-15.8 | 47.3 | 1.4-4.5 | 31.4 | 1.3-1.7 | 76.0 | 1.9 | 9.1 | 11.0 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | 17.6 | |
| 2020–21 | 44 | 44 | 34.1 | 9.9-20.6 | 48.0 | 2.7-6.5 | 40.6 | 2.1-2.5 | 82.7 | 2.0 | 9.8 | 11.8 | 3.8 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 24.5 | |
| 2020–21 | 26 | 26 | 32.6 | 8.8-18.8 | 47.1 | 2.3-5.8 | 38.8 | 1.5-1.8 | 87.0 | 2.3 | 9.3 | 11.5 | 3.9 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 21.5 | |
| 2020–21 | 合計 | 70 | 70 | 33.5 | 9.5-19.9 | 47.7 | 2.5-6.3 | 40.0 | 1.9-2.2 | 84.0 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 3.8 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 23.4 |
| 2019–20 | 62 | 62 | 32.2 | 8.0-16.7 | 47.7 | 1.6-4.7 | 33.9 | 2.1-2.7 | 78.4 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 19.6 | |
| 2018–19 | 80 | 80 | 31.4 | 8.8-16.9 | 51.8 | 1.1-2.9 | 36.4 | 2.2-2.8 | 78.9 | 2.8 | 9.2 | 12.0 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 20.8 | |
| 2017–18 | 57 | 57 | 29.5 | 7.0-14.7 | 47.5 | 1.1-3.6 | 31.4 | 1.4-1.6 | 81.9 | 1.8 | 7.4 | 9.2 | 3.4 | 1.1 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | 16.5 | |
| 2016–17 | 75 | 55 | 28.8 | 6.4-13.7 | 46.8 | 0.3-1.0 | 30.7 | 1.4-2.1 | 66.9 | 2.3 | 8.0 | 10.4 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 14.6 | |
| 2015–16 | 65 | 60 | 31.3 | 8.2-16.1 | 51.0 | 0.0-0.1 | 22.2 | 1.7-2.3 | 75.3 | 2.7 | 6.2 | 8.9 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 18.2 | |
| 2014–15 | 74 | 74 | 34.2 | 8.5-16.3 | 52.3 | 0.0-0.1 | 33.3 | 2.2-2.9 | 75.2 | 3.2 | 7.7 | 10.9 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 19.3 | |
| 2013–14 | 57 | 57 | 31.8 | 6.2-12.2 | 50.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.4 | 76.6 | 3.2 | 7.7 | 11.0 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 14.2 | |
| 2012–13 | 77 | 77 | 33.2 | 6.0-11.5 | 51.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-1.6 | 68.3 | 3.5 | 8.4 | 11.9 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 1.8 | 13.1 | |
| 2011–12 | 51 | 15 | 15.9 | 2.6-5.7 | 45.0 | 0.1-0.2 | 37.5 | 0.4-0.7 | 52.9 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 5.5 | |
| 生涯 | 1045 | 957 | 31.0 | 7.2-14.5 | 49.7 | 1.0-2.7 | 35.0 | 1.6-2.0 | 77.3 | 2.5 | 7.8 | 10.3 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 16.9 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 6 | 0 | 19.0 | 2.3-6.2 | 37.8 | 1.2-4.0 | 29.2 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 6.2 | |
| 2021–22 | 5 | 5 | 36.2 | 8.0-18.2 | 44.0 | 2.6-8.4 | 31.0 | 0.8-1.0 | 80.0 | 2.8 | 9.6 | 12.4 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 19.4 | |
| 2019–20 | 5 | 5 | 37.0 | 11.2-22.2 | 50.5 | 3.6-8.8 | 40.9 | 2.0-2.2 | 90.9 | 1.8 | 9.2 | 11.0 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 28.0 | |
| 2018–19 | 5 | 5 | 29.4 | 4.2-11.6 | 36.2 | 0.6-2.6 | 23.1 | 2.2-2.8 | 78.6 | 1.8 | 6.2 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 11.2 | |
| 2011–12 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 生涯 | 22 | 15 | 28.6 | 6.0-13.5 | 44.0 | 1.9-5.6 | 33.3 | 1.3-1.6 | 77.8 | 1.7 | 6.7 | 8.4 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 15.0 |
獎項
目前沒有獎項。
