Quinten Post
- 身高7' 0"
- 體重238 lbs
- 生日2000/3/21(26 歲)
- 出生地Amsterdam, Netherlands
- 大學Boston College
- 選秀2024: Rd 2, Pk 52 (GS)
- 年資3rd Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 7 場PTS
5.7
REB
2.3
AST
0.4
FG%
47.1
3P%
26.3
MIN
14.6
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | @ | W 118–102 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/7(六) | vs | L 128–97 | 15 | 0-7 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11/5(四) | vs | L 107–103 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 10/30(五) | @ | W 124–103 | 7 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 10/27(二) | @ | W 110–105 | 12 | 5-6 | 83.3 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 10/26(一) | @ | W 123–112 | 17 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 10/24(六) | @ | W 111–108 | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10/22(四) | vs | W 123–103 | 19 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 7 | 0 | 14.6 | 2.3-4.9 | 47.1 | 0.7-2.7 | 26.3 | 0.4-0.6 | 75.0 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 5.7 | |
| 2025–26 | 67 | 35 | 17.3 | 2.9-6.6 | 44.0 | 1.4-4.1 | 33.6 | 0.5-0.6 | 79.1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 7.7 | |
| 2024–25 | 42 | 14 | 16.3 | 2.9-6.5 | 44.9 | 1.7-4.3 | 40.8 | 0.5-0.6 | 77.8 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 8.1 | |
| 生涯 | 116 | 49 | 16.8 | 2.9-6.4 | 44.4 | 1.5-4.1 | 36.0 | 0.5-0.6 | 78.4 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 7.7 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 12 | 2 | 12.2 | 1.3-4.0 | 33.3 | 0.8-2.7 | 31.3 | 0.3-0.3 | 75.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 3.8 | |
| 生涯 | 12 | 2 | 12.2 | 1.3-4.0 | 33.3 | 0.8-2.7 | 31.3 | 0.3-0.3 | 75.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 3.8 |
獎項
目前沒有獎項。
