Sam Hauser
- 身高6' 8"
- 體重221 lbs
- 生日1997/12/8(28 歲)
- 出生地Stevens Point, WI
- 大學Virginia
- 年資6th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 10 場PTS
7.7
REB
2.9
AST
1.1
FG%
45.2
3P%
40.4
MIN
21.0
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11(三) | @ | W 123–101 | 18 | 4-6 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 11/9(一) | @ | W 117–97 | 23 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 11/7(六) | @ | W 119–80 | 17 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11/5(四) | vs | W 109–102 | 30 | 4-11 | 36.4 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 11/3(二) | @ | L 109–93 | 19 | 1-6 | 16.7 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11/2(一) | @ | W 108–97 | 17 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 10/31(六) | vs | W 125–111 | 18 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10/28(三) | vs | W 125–124 OT | 25 | 4-9 | 44.4 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 10/27(二) | vs | W 134–99 | 20 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 10/24(六) | vs | W 107–103 | 23 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
看全部 11 場收起
| 10/21(三) | @ | L 121–113 | 18 | 4-7 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 10 | 1 | 21.0 | 2.8-6.2 | 45.2 | 2.1-5.2 | 40.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 7.7 | |
| 2025–26 | 78 | 49 | 24.8 | 3.2-7.7 | 41.9 | 2.5-6.5 | 39.3 | 0.2-0.3 | 85.0 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | |
| 2024–25 | 71 | 19 | 21.7 | 3.0-6.7 | 45.1 | 2.3-5.6 | 41.6 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 8.5 | |
| 2023–24 | 79 | 13 | 22.0 | 3.2-7.1 | 44.6 | 2.5-5.9 | 42.4 | 0.2-0.2 | 89.5 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 9.0 | |
| 2022–23 | 80 | 8 | 16.1 | 2.3-5.0 | 45.5 | 1.8-4.2 | 41.8 | 0.2-0.2 | 70.6 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 6.4 | |
| 2021–22 | 26 | 0 | 6.1 | 0.9-1.9 | 46.0 | 0.7-1.7 | 43.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | |
| 生涯 | 344 | 90 | 20.0 | 2.8-6.2 | 44.2 | 2.2-5.2 | 41.2 | 0.2-0.2 | 85.1 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 7.8 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 7 | 6 | 23.4 | 2.7-6.6 | 41.3 | 2.3-5.4 | 42.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 7.7 | |
| 2024–25 | 8 | 0 | 13.5 | 1.3-3.0 | 41.7 | 0.9-2.6 | 33.3 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | |
| 2023–24 | 19 | 0 | 14.9 | 1.9-4.4 | 42.9 | 1.4-3.7 | 38.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 5.4 | |
| 2022–23 | 15 | 0 | 6.9 | 0.7-1.9 | 34.5 | 0.5-1.6 | 33.3 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |
| 2021–22 | 7 | 0 | 2.1 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.1-0.4 | 33.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 生涯 | 56 | 6 | 12.0 | 1.4-3.3 | 40.6 | 1.1-2.8 | 37.6 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 3.9 |
獎項
目前沒有獎項。
