Tolu Smith
- 身高6' 11"
- 體重250 lbs
- 生日2000/7/26(26 歲)
- 出生地Bay Saint Louis, MS
- 大學Mississippi State
- 年資3rd Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 7 場PTS
0.9
REB
1.6
AST
0.1
FG%
40.0
3P%
0.0
MIN
3.9
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5(四) | vs | L 112–106 | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11/3(二) | @ | W 124–91 | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31(六) | @ | W 110–94 | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10/29(四) | vs | W 97–89 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/28(三) | @ | L 111–97 | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 10/26(一) | @ | W 106–93 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/24(六) | @ | W 128–111 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 7 | 0 | 3.9 | 0.3-0.7 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | |
| 2025–26 | 15 | 0 | 9.1 | 1.2-2.4 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-2.0 | 66.7 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 3.7 | |
| 2024–25 | 1 | 0 | 22.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 生涯 | 23 | 0 | 8.1 | 1.1-2.2 | 52.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.7 | 61.5 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 3.3 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | 3 | 0 | 2.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | |
| 生涯 | 3 | 0 | 2.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
獎項
目前沒有獎項。
