Trae Young
- 身高6' 2"
- 體重164 lbs
- 生日1998/9/19(28 歲)
- 出生地Lubbock, TX
- 大學Oklahoma
- 選秀2018: Rd 1, Pk 5 (DAL)
- 年資9th Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 11 場PTS
18.5
REB
3.2
AST
8.7
FG%
39.3
3P%
28.8
MIN
35.5
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(二) | @ | L 122–111 | 38 | 6-17 | 35.3 | 3-10 | 30.0 | 5-9 | 55.6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 11/8(日) | @ | L 114–75 | 28 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11/7(六) | @ | L 139–132 | 37 | 7-16 | 43.8 | 3-8 | 37.5 | 6-6 | 100.0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 |
| 11/5(四) | vs | L 120–105 | 34 | 6-12 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 11/3(二) | @ | W 103–94 | 34 | 5-12 | 41.7 | 2-6 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 10/31(六) | vs | W 95–79 | 38 | 4-9 | 44.4 | 1-5 | 20.0 | 12-14 | 85.7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 10/29(四) | @ | L 121–111 | 34 | 3-12 | 25.0 | 1-7 | 14.3 | 7-7 | 100.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 10/27(二) | @ | L 110–103 | 38 | 10-20 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 10/25(日) | @ | W 124–120 | 34 | 6-13 | 46.2 | 4-10 | 40.0 | 9-9 | 100.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 10/24(六) | vs | L 112–102 | 37 | 5-15 | 33.3 | 4-10 | 40.0 | 8-10 | 80.0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 |
看全部 11 場收起
| 10/22(四) | vs | W 128–116 | 38 | 4-13 | 30.8 | 0-6 | 0.0 | 12-16 | 75.0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 11 | 11 | 35.5 | 5.2-13.2 | 39.3 | 1.9-6.6 | 28.8 | 6.3-7.6 | 82.1 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 8.7 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 18.5 | |
| 2025–26 | 10 | 10 | 28.0 | 5.6-13.5 | 41.5 | 1.8-5.9 | 30.5 | 6.3-7.3 | 86.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 8.9 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 19.3 | |
| 2025–26 | 5 | 5 | 20.8 | 5.0-8.4 | 59.5 | 1.8-4.2 | 42.9 | 3.4-4.8 | 70.8 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 6.2 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 15.2 | |
| 2025–26 | 合計 | 15 | 15 | 25.6 | 5.4-11.8 | 45.8 | 1.8-5.3 | 33.8 | 5.3-6.5 | 82.5 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 8.0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 17.9 |
| 2024–25 | 76 | 76 | 36.0 | 7.4-18.1 | 41.1 | 2.9-8.4 | 34.0 | 6.5-7.4 | 87.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 11.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 4.7 | 24.2 | |
| 2023–24 | 54 | 54 | 36.0 | 8.0-18.7 | 43.0 | 3.2-8.7 | 37.3 | 6.4-7.5 | 85.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 10.8 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 4.4 | 25.7 | |
| 2022–23 | 73 | 73 | 34.8 | 8.2-19.0 | 43.0 | 2.1-6.3 | 33.5 | 7.8-8.8 | 88.6 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 10.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 26.2 | |
| 2021–22 | 76 | 76 | 34.9 | 9.4-20.3 | 46.0 | 3.1-8.0 | 38.2 | 6.6-7.3 | 90.4 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 9.7 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 28.4 | |
| 2020–21 | 63 | 63 | 33.7 | 7.7-17.7 | 43.8 | 2.2-6.3 | 34.3 | 7.7-8.7 | 88.6 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 9.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 4.1 | 25.3 | |
| 2019–20 | 60 | 60 | 35.3 | 9.1-20.8 | 43.7 | 3.4-9.5 | 36.1 | 8.0-9.3 | 86.0 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 9.3 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 4.8 | 29.6 | |
| 2018–19 | 81 | 81 | 30.9 | 6.5-15.5 | 41.8 | 1.9-6.0 | 32.4 | 4.2-5.1 | 82.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 8.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | 19.1 | |
| 生涯 | 509 | 509 | 34.2 | 7.9-18.2 | 43.2 | 2.6-7.4 | 35.0 | 6.6-7.6 | 87.1 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 9.8 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 24.9 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | 6 | 6 | 38.3 | 10.0-24.8 | 40.3 | 3.0-9.0 | 33.3 | 6.2-7.2 | 86.0 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 10.2 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 29.2 | |
| 2021–22 | 5 | 5 | 37.2 | 4.4-13.8 | 31.9 | 1.4-7.6 | 18.4 | 5.2-6.6 | 78.8 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 6.2 | 15.4 | |
| 2020–21 | 16 | 16 | 37.7 | 9.4-22.4 | 41.8 | 2.8-9.0 | 31.3 | 7.3-8.4 | 86.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 9.5 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 4.0 | 28.8 | |
| 生涯 | 27 | 27 | 37.7 | 8.6-21.4 | 40.2 | 2.6-8.7 | 29.7 | 6.6-7.8 | 85.2 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 9.0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 4.4 | 26.4 |
獎項
- 1st Team AP All-American
- NBA Cup All-Tournament Team
- All-NBA 3rd Team
- All-Rookie 1st Team
