Zach Edey
- 身高7' 3"
- 體重305 lbs
- 生日2002/3/14(24 歲)
- 出生地Toronto, ON
- 大學Purdue
- 選秀2024: Rd 1, Pk 9 (MEM)
- 年資3rd Season
本季概覽
2026–27 · 出賽 7 場PTS
7.4
REB
8.1
AST
1.0
FG%
55.3
3P%
100.0
MIN
20.7
逐場紀錄
2026–27 · 最新在前 · 台灣日期| 日期 | 對手 | 結果 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7(六) | vs | L 128–97 | 20 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 11/5(四) | vs | L 107–103 | 25 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 11/3(二) | vs | L 135–134 OT | 19 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 11/1(日) | vs | W 136–105 | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10/30(五) | @ | W 124–103 | 19 | 6-8 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 10/27(二) | @ | W 110–105 | 21 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 10/24(六) | @ | W 111–108 | 22 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 10/22(四) | vs | W 123–103 | 21 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
生涯平均
場均 · 球季欄固定| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 7 | 7 | 20.7 | 3.0-5.4 | 55.3 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.3-1.7 | 75.0 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 3.6 | 1.1 | 7.4 | |
| 2025–26 | 11 | 11 | 25.8 | 5.6-8.9 | 63.3 | 0.1-0.5 | 20.0 | 2.3-2.9 | 78.1 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 3.4 | 2.4 | 13.6 | |
| 2024–25 | 66 | 55 | 21.5 | 3.8-6.6 | 58.0 | 0.3-0.8 | 34.6 | 1.4-1.9 | 70.9 | 3.5 | 4.8 | 8.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 9.2 | |
| 生涯 | 84 | 73 | 22.0 | 4.0-6.8 | 58.7 | 0.2-0.7 | 34.5 | 1.5-2.0 | 72.5 | 3.5 | 5.2 | 8.7 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 1.5 | 9.7 |
| 球季 | 球隊 | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 4 | 4 | 27.0 | 2.5-3.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.8 | 71.4 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 6.3 | |
| 生涯 | 4 | 4 | 27.0 | 2.5-3.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.8 | 71.4 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 6.3 |
獎項
- 2× AP Player of the Year
- 2× NABC Player of the Year
- 2× Wooden Award
- 2× Naismith Award
- 2× 1st Team AP All-American
- 2× Kareem Abdul-Jabbar Award
- All-Rookie 1st Team
