球隊 · 東區 · 東南組
華盛頓巫師
- 場均得分
- 111.4
- 第 19
- 場均失分
- 112.3
- 第 12
- 得失分差
- -0.9
- 第 19
- 主場
- 2-2
- 客場
- 2-3
- 連勝/連敗
- L2
下一場
完整賽程近 5 場
最新在前球隊領袖
聯盟數據王得分
Anthony Davis F23.4
籃板
Anthony Davis F9.3
助攻
Trae Young G9.5
抄截
Bilal Coulibaly G1.5
阻攻
Bilal Coulibaly G1.3
本季場均;出賽需達球隊場次一半。
球員名單
| # | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 年資 | 大學 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bilal Coulibaly | G | 22 | 6' 7" | 195 lbs | 4 | – | $9,240,012 |
| 00 | Tristan Vukcevic | F | 23 | 7' 0" | 220 lbs | 4 | – | $3,000,000 |
| 1 | Tre Mann | G | 25 | 6' 4" | 178 lbs | 6 | Florida | $8,000,000 |
| 3 | Trae Young | G | 28 | 6' 2" | 164 lbs | 9 | Oklahoma | $48,967,380 |
| 4 | AJ Dybantsa | F | 19 | 6' 9" | 217 lbs | 新人 | BYU | – |
| 5 | Jamir Watkins | G | 25 | 6' 6" | 210 lbs | 2 | Florida State | $2,150,917 |
| 7 | Bub Carrington | G | 21 | 6' 4" | 190 lbs | 3 | Pittsburgh | $4,900,560 |
| 8 | Deandre Ayton | C | 28 | 7' 0" | 252 lbs | 9 | Arizona | $8,104,000 |
| 9 | Justin Champagnie | F | 25 | 6' 6" | 206 lbs | 6 | Pittsburgh | $2,667,944 |
| 12 | Tre Johnson | G | 20 | 6' 5" | 190 lbs | 2 | Texas | $8,649,600 |
| 16 | Anthony Gill | F | 34 | 6' 7" | 230 lbs | 7 | Virginia | – |
| 18 | Kyshawn George | F | 22 | 6' 8" | 200 lbs | 3 | Miami | $3,108,000 |
| 20 | Alex Sarr | C | 21 | 7' 0" | 205 lbs | 3 | – | $12,370,680 |
| 22 | Khris Middleton | F | 35 | 6' 7" | 222 lbs | 15 | Texas A&M | – |
| 23 | Anthony Davis | F | 33 | 6' 10" | 253 lbs | 15 | Kentucky | $58,456,566 |
| 26 | Reece Beekman | G | 25 | 6' 3" | 190 lbs | 2 | Virginia | – |
| 27 | Will Riley | G | 20 | 6' 9" | 180 lbs | 2 | Illinois | $3,688,320 |
| 34 | Felix Okpara | F | 22 | 6' 11" | 237 lbs | 新人 | Tennessee | – |
2026–27 球季薪資(來源有列才顯示,美元);年資 = 聯盟資歷年數。
球員數據
場均| 球員 | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis F | 8 | 8 | 33.0 | 23.4 | 1.5 | 7.8 | 9.3 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 1.1 |
| Trae Young G | 8 | 8 | 35.8 | 19.6 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 9.5 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 3.2 |
| Kyshawn George F | 8 | 8 | 32.6 | 17.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 0.5 | 1.1 | 3.3 | 3.5 | 1.5 |
| AJ Dybantsa F | 4 | 4 | 30.5 | 16.5 | 1.3 | 3.8 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 1.6 |
| Alex Sarr C | 7 | 7 | 25.0 | 9.6 | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.6 |
| Tre Johnson G | 7 | 0 | 19.9 | 8.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 0.6 |
| Bilal Coulibaly G | 8 | 4 | 26.8 | 7.9 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 3.6 | 1.8 |
| Justin Champagnie F | 4 | 0 | 18.3 | 7.3 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | INF |
| Bub Carrington G | 8 | 0 | 19.5 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 3.8 |
| Deandre Ayton C | 8 | 1 | 15.3 | 5.4 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.8 |
| Khris Middleton F | 5 | 0 | 13.8 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
| Will Riley G | 6 | 0 | 4.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Tre Mann G | 3 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Felix Okpara F | 2 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anthony Gill F | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reece Beekman G | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全隊 | 8 | 108.9 | 8.4 | 32.6 | 41.0 | 24.8 | 7.6 | 5.8 | 13.5 | 20.4 | 1.8 |
投籃數據
場均| 球員 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis F | 9.1 | 18.3 | 50.0 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 4.3 | 5.1 | 82.9 | 8.3 | 15.8 | 52.4 | 1.281 | 0.52 |
| Trae Young G | 5.4 | 13.3 | 40.6 | 1.9 | 6.8 | 27.8 | 7.0 | 8.3 | 84.8 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 1.481 | 0.48 |
| Kyshawn George F | 6.6 | 12.9 | 51.5 | 1.9 | 5.5 | 34.1 | 2.1 | 2.8 | 77.3 | 4.8 | 7.4 | 64.4 | 1.340 | 0.59 |
| AJ Dybantsa F | 6.0 | 13.0 | 46.2 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 3.8 | 4.8 | 78.9 | 5.3 | 10.0 | 52.5 | 1.269 | 0.49 |
| Alex Sarr C | 3.6 | 6.9 | 52.1 | 0.6 | 2.6 | 22.2 | 1.9 | 2.4 | 76.5 | 3.0 | 4.3 | 70.0 | 1.396 | 0.56 |
| Tre Johnson G | 3.1 | 8.3 | 37.9 | 1.1 | 4.3 | 26.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.017 | 0.45 |
| Bilal Coulibaly G | 3.1 | 5.8 | 54.3 | 0.4 | 2.1 | 17.6 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 2.8 | 3.6 | 75.9 | 1.370 | 0.58 |
| Justin Champagnie F | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 2.5 | 3.3 | 76.9 | 1.450 | 0.65 |
| Bub Carrington G | 1.6 | 4.5 | 36.1 | 1.5 | 3.4 | 44.4 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.1 | 1.1 | 11.1 | 1.194 | 0.53 |
| Deandre Ayton C | 2.5 | 3.6 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 2.5 | 3.6 | 69.0 | 1.483 | 0.69 |
| Khris Middleton F | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 1.333 | 0.39 |
| Will Riley G | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.667 | 0.17 |
| Tre Mann G | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.000 | 0.50 |
| Felix Okpara F | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
| Anthony Gill F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| Reece Beekman G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 全隊 | 39.4 | 82.8 | 47.6 | 8.8 | 29.8 | 29.4 | 21.4 | 26.3 | 81.4 | 30.6 | 53.0 | 57.8 | 1.316 | 0.53 |
2026-27 例行賽場均。GP 出賽、GS 先發、MIN 上場時間、PTS 得分、OR/DR/REB 進攻/防守/總籃板、AST 助攻、STL 抄截、BLK 阻攻、TO 失誤、PF 犯規;FG/3P/FT/2P 投籃/三分/罰球/兩分(M 命中、A 出手、% 命中率);SC-EFF 每次出手得分、SH-EFF 有效命中率。每場巫師比賽後更新。
賽程 · 2026–27
台灣時間左邊是客隊、右邊是主隊;「@」表示右邊的球隊是主場。
傷兵名單
最新更新在前Anthony Davis FDavis (ankle) is listed as out for Friday's game against the Hawks. |
缺陣 Right Ankle (sprain) 更新 11/7 |
Reece Beekman GThe Wizards announced Monday that Beekman sustained a right acromioclavicular joint injury and will be re-evaluated in approximately three weeks. |
缺陣 Shoulder 更新 11/3 |
Tristan Vukcevic FVukcevic (hip) is listed as out for Monday's game against Orlando. |
缺陣 Left Hip (pinched nerve) 更新 11/2 |
Justin Champagnie FChampagnie (foot) is expected to miss several months, per Josh Robbins of The Athletic. |
缺陣 Right Foot (not specified) 更新 10/29 |
Jamir Watkins GThe Wizards announced Thursday that Watkins has undergone surgery for a torn ACL. |
缺陣 Left Knee (surgery) 更新 7/31 |